ハヤシガメ
Last-modified: 2006-10-19 (木) 19:40:03
ハヤシガメ 
ハヤシガメ詳細 
| 努力値 | 基礎経験値 | ♂:♀ | 卵グループ | 孵化歩数 | 分類 | 高さ | 重さ |
|---|
| ? | 141 | 1:7 | かいじゅう しょくぶつ | 5120歩 | たいりくポケモン | 1.1m | 97.0kg |
図鑑説明文 
- ダイヤ版
- もりの なかの みずべで くらす。
- ひるまは もりの そとに でて
- こうらの きに ひかりを あてる。
覚える技 
| Lv | 技名 | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|
| 1 | たいあたり | 35 | 95 | 35 | ノーマル | 物理 | 単体 | |
| 1 | からにこもる | 0 | 0 | 40 | みず | 変化 | 自分 | |
| 5 | からにこもる | 0 | 0 | 40 | みず | 変化 | 自分 | |
| 9 | すいとる | 20 | 100 | 25 | くさ | 特殊 | 単体 | |
| 13 | はっぱカッター | 55 | 95 | 25 | くさ | 物理 | 相手2体 | |
| 17 | のろい | 0 | 0 | 10 | ??? | 変化 | 単体 | |
| 22 | かみつく | 60 | 100 | 25 | あく | 物理 | 単体 | |
| 27 | メガドレイン | 40 | 100 | 15 | くさ | 特殊 | 単体 | |
| 32 | やどりぎのタネ | 0 | 90 | 10 | くさ | 変化 | 単体 | |
| 37 | こうごうせい | 0 | 0 | 5 | くさ | 変化 | 自分 | |
| 42 | かみくだく | 80 | 100 | 15 | あく | 物理 | 単体 | |
| 47 | ギガドレイン | 60 | 100 | 10 | くさ | 特殊 | 単体 | |
| 52 | リーフストーム | 140 | 90 | 5 | くさ | 特殊 | 単体 | |
| Lv | 技名 | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|
技マシン 
| マシンNo | 技名 | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|
| 技マシン06 | どくどく | 0 | 85 | 10 | どく | 変化 | 単体 | |
| 技マシン09 | タネマシンガン | 10 | 100 | 30 | くさ | 物理 | 単体 | |
| 技マシン10 | めざめるパワー | 1 | 100 | 15 | ノーマル | 特殊 | 単体 | |
| 技マシン11 | にほんばれ | 0 | 0 | 5 | ほのお | 変化 | 全体 | |
| 技マシン16 | ひかりのかべ | 0 | 0 | 30 | エスパー | 変化 | 味方2体 | |
| 技マシン17 | まもる | 0 | 0 | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | |
| 技マシン19 | ギガドレイン | 60 | 100 | 10 | くさ | 特殊 | 単体 | |
| 技マシン20 | しんぴのまもり | 0 | 0 | 25 | ノーマル | 変化 | 味方2体 | |
| 技マシン21 | やつあたり | 1 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 単体 | |
| 技マシン22 | ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | くさ | 特殊 | 単体 | |
| 技マシン23 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 | はがね | 物理 | 単体 | |
| 技マシン27 | おんがえし | 1 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 単体 | |
| 技マシン32 | かげぶんしん | 0 | 0 | 15 | ノーマル | 変化 | 自分 | |
| 技マシン33 | リフレクター | 0 | 0 | 20 | エスパー | 変化 | 味方2体 | |
| 技マシン42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 単体 | |
| 技マシン43 | ひみつのちから | 70 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | 単体 | |
| 技マシン44 | ねむる | 0 | 0 | 10 | エスパー | 変化 | 自分 | |
| 技マシン45 | メロメロ | 0 | 100 | 15 | ノーマル | 変化 | 単体 | |
| 技マシン53 | エナジーボール | 80 | 100 | 10 | くさ | 特殊 | 単体 | |
| 技マシン58 | こらえる | 0 | 0 | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | |
| 技マシン70 | フラッシュ | 0 | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 単体 | |
| 技マシン75 | つるぎのまい | 0 | 0 | 30 | ノーマル | 変化 | 自分 | |
| 技マシン76 | ステルスロック | 0 | 0 | 20 | いわ | 変化 | 相手の場 | |
| 技マシン78 | ゆうわく | 0 | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 相手2体 | |
| 技マシン82 | ねごと | 0 | 0 | 10 | ノーマル | 変化 | 不定 | |
| 技マシン83 | しぜんのめぐみ | 1 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | 単体 | |
| 技マシン86 | くさむすび | 1 | 100 | 20 | くさ | 特殊 | 単体 | |
| 技マシン87 | いばる | 0 | 90 | 15 | ノーマル | 変化 | 単体 | |
| 技マシン90 | みがわり | 0 | 0 | 10 | ノーマル | 変化 | 自分 | |
| 秘伝マシン01 | いあいぎり | 50 | 95 | 30 | ノーマル | 物理 | 単体 | |
| 秘伝マシン04 | かいりき | 80 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | 単体 | |
| 秘伝マシン06 | いわくだき | 40 | 100 | 15 | かくとう | 物理 | 単体 | |
| 秘伝マシン08 | ロッククライム | 90 | 85 | 20 | ノーマル | 物理 | 単体 | |
| マシンNo | 技名 | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|
タマゴ技 
| 技名 | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|
| せいちょう | 0 | 0 | 40 | ノーマル | 変化 | 自分 | |
| くすぐる | 0 | 100 | 20 | ノーマル | 変化 | 単体 | |
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | 単体 | |
| すてみタックル | 120 | 100 | 15 | ノーマル | 物理 | 単体 | |
| すなじごく | 15 | 70 | 15 | じめん | 物理 | 単体 | |
| タネばくだん | 80 | 100 | 15 | くさ | 物理 | 単体 | |
| あばれる | 90 | 100 | 20 | ノーマル | 物理 | ランダム | |
| ドわすれ | 0 | 0 | 20 | エスパー | 変化 | 自分 | |
| ばかぢから | 120 | 100 | 5 | かくとう | 物理 | 単体 | |
| 技名 | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|
備考 
コメント(wiki編集が苦手な人の情報提供場所) 